Siamo chiusi dal 7 agosto al 28 agosto compresi. Aperti il 6 agosto fino alle 12.30 - Per info vendita: info@centrocaravansbarassi.com
Siamo chiusi dal 7 agosto al 28 agosto compresi. Aperti il 6 agosto fino alle 12.30 - Per info vendita: info@centrocaravansbarassi.com
Noleggio camper, van e macchine camperizzate NUOVI da 4,95 a 7,40 metri di lunghezza
Mansardati | Semintegrali con letto basculante | Motorhome
Scegli le date in cui vuoi ritirare e riconsegnare il camper.
Vuoi noleggiare un camper per fare il viaggio dei tuoi sogni? Da oggi puoi! Seleziona il camper e ti diremo subito quando è disponibile.
IniziaSe paghi tutto subito
Fino al 100% dell'importo
Cancellazione gratuita
Noleggiamo solo
Ti offriamo
Tutti i camper sono
Porta senza costi
Veicoli sottoposti a
Camper 2 Posti | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
---|---|---|---|
Tariffa km limitato 100 km inclusi | 70,00 € | 85,00 € | 115,00 € |
Tariffa km illimitati | 90,00 € | 110,00 € | 145,00 € |
Tariffa week end 500 km inclusi | 270,00 € | 330,00 € | n.d. |
Eccedenza km | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
Camper 4 Posti | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
---|---|---|---|
Tariffa km limitato 100 km inclusi | 90,00 € | 105,00 € | 145,00 € |
Tariffa km illimitati | 115,00 € | 130,00 € | 175,00 € |
Tariffa week end 500 km inclusi | 345,00 € | 390,00 € | n.d. |
Eccedenza km | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
Camper 6 Posti | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
---|---|---|---|
Tariffa km limitato 100 km inclusi | 95,00 € | 110,00 € | 160,00 € |
Tariffa km illimitati | 120,00 € | 140,00 € | 195,00 € |
Tariffa week end 500 km inclusi | 360,00 € | 420,00 € | n.d. |
Eccedenza km | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
Camper 4 Posti Plus | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
---|---|---|---|
Tariffa km limitato 100 km inclusi | 110,00 € | 135,00 € | 165,00 € |
Tariffa km illimitati | 130,00 € | 165,00 € | 195,00 € |
Tariffa week end 500 km inclusi | 390,00 € | 495,00 € | n.d. |
Eccedenza km | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
Camper 4 Posti Vip | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
---|---|---|---|
Tariffa km limitato 100 km inclusi | 115,00 € | 140,00 € | 175,00 € |
Tariffa km illimitati | 135,00 € | 170,00 € | 205,00 € |
Tariffa week end 500 km inclusi | 405,00 € | 510,00 € | n.d. |
Eccedenza km | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |